Blandingen er velegnet til alle typer af heste og ponyer, og kan med fordel bruges som supplement til kraftfoder.
Blandingen indeholder organiske mineraler.
Pilleteret vitamin- og mineraltilskud
Velegnet til alle typer af heste og ponyer
Indeholder organiske mineraler
Anbefalet daglig mængde/udfodring:
Heste i vedligehold:
Som supplement til kraftfoder: 20 gram pr. 100 kg. hest
Som eneste tilskud til grovfoder: 25 – 30 gram pr. 100 kg. hest
Heste i let-moderat træning:
Som supplement til kraftfoder: 25 gram pr. 100 kg. hest
Som eneste tilskud til grovfoder: 30-40 gram pr.
100 kg. hest
Drægtige Hopper:
Som supplement til kraftfoder: 25 gram pr. 100 kg. hest
Som eneste tilskud til grovfoder: 30-40 gram pr. 100 kg. hest
Ungheste:
Som supplement til kraftfoder: 25 gram pr. 100 kg. hest
Som eneste tilskud til grovfoder: 30-40 gram pr.
100 kg. hest
Sammensætning:
Hvede, Lucerne, Monocalciumphosphat, Havreskaller, Calciumcarbonat, Græsgrønmel, Roepiller, Natriumchlorid, sukkerrørmelasse, Sojaolie, Natriumbicarbonat, Magnesiumoxid
| Indhold | |||
|---|---|---|---|
| Råprotein (%) | 9,3 | ||
| Råfedt (%) | 3,4 | ||
| Fibre (%) | 10,1 | ||
| Stivelse (%) | 15,9 | ||
| Sukker (%) | 4,5 | ||
| Vitaminer | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vitamin A (IE/kg) | 150000 | |||
| Vitamin D3 (IE/kg) | 10000 | |||
| Vitamin E (IE/kg) | 4000 | |||
| Vitamin C (mg/kg) | 250 | |||
| Biotin (mg/kg) | 50 | |||
| Vitamin B1 (mg/kg) | 225 | |||
| Vitamin B2 (mg/kg) | 350 | |||
| Vitamin B6 (mg/kg) | 350 | |||
| Vitamin B12 (mg/kg) | 5,0 | |||
| Mineraler og sporstoffer | ||||
|---|---|---|---|---|
| Calcium (g/kg) | 56 | |||
| Fosfor (g/kg) | 27 | |||
| Magnesium (g/kg) | 7 | |||
| Selen (mg/kg) | 15 | |||
| Zink (mg/kg) | 2000 | |||
| Kobber (mg/kg) | 650 | |||
| Jern (mg/kg) | 1067 | |||
| Kobolt (mg/kg) | 2,6 | |||
| Mangan (mg/kg) | 500 | |||
| Jod (mg/kg) | 10,1 | |||



