Heste har en sart fordøjelse og der skal ikke meget til før der opstår en ubalance i tarmen.
Nogen heste har i den forbindelse behov for et foder som er lav på stivelse og sukker.
Møllerens Natur Müsli er et balanceret foder, som kan anvendes uanset, om hesten er i let arbejde eller skal præstere på højt niveau.
– Lavt indhold af stivelse (9 %)
– Lavt indhold af sukker (5 %)
– Højt indhold af struktur
– Understøtter hestens fordøjelse
- Et velafbalanceret foder bygget på danske normer
- Anvendes uanset om hesten er i let arbejde eller skal præstere på højt niveau
- Nøje udvalgte ingredienser for at tildele den nødvendige energi så hesten kan arbejde uanset niveau, uden at skulle tildele en stor mængde krybbefoder.
- Indeholder mynte for at give en god smag.
Dosering
Hest:
Vedligehold/ let arbejde 0,8 kg
Moderat arbejde 1 kg
Hårdt/ intensivt arbejde 1,2 – 1,5 kg
Kategori 1:
Vedligehold/ let arbejde 0,5 kg
Moderat arbejde 0,6 kg
Hårdt/ intensivt arbejde 0,7 – 0,8 kg
Kategori 2:
Vedligehold/ let arbejde 0,4 kg
Moderat arbejde 0,5 kg
Hårdt/ intensivt arbejde 0,6 kg
Kategori 3:
Vedligehold/ let arbejde 0,3 kg
Moderat arbejde 0,4 kg
Hårdt/ intensivt arbejde 0,5 kg
Husk at tildele elektrolytter ved hårdt og intensivt arbejde.
Ved mindre tildeling anbefales et tilskud af Golden Mineral.
Grovfoder:
Husk at give grovfoder af god kvalitet i anbefalet mængde 1,5 – 2 kg pr. 100 kg hest pr. dag.
Indhold
| Lucernegrønmel | 40.70 % |
| Byg (flager) | 7.60 % |
| Rørmelasse | 7.00 % |
| Frugtkvas æble | 6.60 % |
| Hvedeklid | 6.50 % |
| Majs (flager) | 6.30 % |
| Havreskalklid | 6.20 % |
| Calciumcarbonat | 4.10 % |
| Lucerne | 3.10 % |
| Marietidselolie | 2.40 % |
| Dicalciumfosfat | 2.10 % |
| Roepiller | 1.90 % |
| Natriumchlorid | 1.40 % |
| Solsikkekerner | 1.30 % |
| Hørfrø | 0.80 % |
| Magnesiumoxyd | 0.50 % |
| Majs | 0.40 % |
| Øl Mask | 0.10 % |
| Ølgær | 0.10 % |
| FE | 0,69 pr. kg |
| MJ | 9,10 pr. kg |
| Råprotein | 10,00 % |
| Råfedt | 5,40 % |
| Træstof | 16,00 % |
| Råaske | 15,00 % |
| Calcium | 2,80 % |
| Fosfor | 0,70 % |
| Natrium | 0,60 % |
| Magnesium | 0,40 % |
| g vedr. Råprotein | 59,00 g |
| Vitamin A (3a672a) | 45.000,00 I.E. |
| Vitamin D3 (3a671) | 3.900,00 I.E. |
| Vitamin E (3a700) | 850,00 mg |
| Vitamin C (3a312) | 120,00 mg |
| Vitamin B1 | 45,00 mg |
| Vitamin B2 som Riboflamin | 25,00 mg |
| Vitamin B6 som Pyridoxinhydrochlorid (3a831) | 30,00 mg |
| Vitamin B12 | 135,00 mcg |
| Nikotinsyre | 75,00 mg |
| Ca-pantothenat | 51,00 mg |
| Biotin | 1.200,00 mcg |
| Folinsyre | 14,00 mg |
| Cholinchlorid | 300,00 mg |
| Jern (3b103) (Jern(II)sulfat, Monohydrat) | 215,00 mg |
| Mangan (3b502) (Manganoxyd) | 215,00 mg |
| Zinkoxyd (3b603) | 330,00 mg |
| Kobber (3b405) (Kobber(II)sulfat, Pentahydrat) | 110,00 mg |
| Selen (E8) (Natriumselenit) | 1,50 mg |
| Jod (3b202) (Calciumjodat, vandfri) | 4,90 mg |




