FODERVEJLEDNING:
FAVORIT PELLETS pr. dag:
300-600 g foder pr. 100 kg kropsvægt.
Plus grovfoder i anbefalet mængde af 1,5-2,0 kg pr. 100 kg kropsvægt.
Forslag til udfodring pr. dag:
Hest 500 kg
Vedligehold/let arbejde: 1,5 kg
Moderat arbejde: 1,5-2,0 kg
Hårdt arbejde: 2,0-3,0 kg
Pony kat. 1
Vedligehold/let arbejde: 1,2 kg
Moderat arbejde: 1,2-1,5 kg
Hårdt arbejde: 1,5-2,0 kg
Pony kat. 2
Vedligehold/let arbejde: 0,8 kg
Moderat arbejde: 0,8-1,0 kg
Hårdt arbejde: 1,0-1,3 kg
Pony kat. 3
Vedligehold/let arbejde: 0,5 kg
Moderat arbejde: 0,5-0,7 kg
Hårdt arbejde: 0,7-1,0 kg
Indhold
| Byg | 20.00 % |
| Havre | 18.00 % |
| Hvedeklid | 14.00 % |
| Solsikkeskråfoder, afskallet | 9.00 % |
| Græsgrønpiller | 8.85 % |
| Æblekvas | 8.00 % |
| Rapsskråfoder | 8.00 % |
| Tørrede sukkerroesnitter | 6.00 % |
| Melasse | 3.00 % |
| Vegetabilsk olie og fedtstof | 1.50 % |
| Natriumklorid | 1.42 % |
| Kridt, calciumcarbonat | 1.20 % |
| Vit./ mikromineraler | 0.55 % |
| L-Lysinsulfat | 0.32 % |
| E-vitamin | 0.05 % |
| Aromastofblanding | 0.02 % |
| Selplex | 0.01 % |
Indholdsgaranti
| Råprotein | 14,00 |
| Råfedt | 4,80 |
| Træstof | 12,30 |
| Råaske | 7,50 |
| Vand | 14,00 |
| Sukker | 4,90 |
| Stivelse | 21,00 |
| Lysin | 0,74 |
| Calcium | 0,85 |
| Fosfor | 0,50 |
| Natrium | 0,70 |
| Magnesium | 0,22 |
| Kalium | 0,90 |
| Svovl | 0,21 |
| Chlor | 1,00 |
Tilsætningsstoffer (aktivt stof)
| Vitamin A | 23.375,00 IU |
| Vitamin D3 | 2.063,00 IU |
| Vitamin E | 640,00 IU |
| FE, Jern-(II) sulfat | 144,00 mg |
| I, Calciumjodat | 1,70 mg |
| Co, Cobolt(II)carbonathydrixid | 0,69 mg |
| Kobber | 80,00 mg |
| Mn, Mangan-(II)-oxid | 76,00 mg |
| Zn, Zinksulfat | 126,00 mg |
| Zn, Zinkchelat af hydroxyanalog af methionin | 126,00 mg |
| Se, Natriumselenit | 0,55 mg |
| Se, Organisk Saccharomyces cerevisiae | 0,20 mg |


