FODERVEJLEDNING:
FAVORIT PLUS PELLETS pr. dag:
150-250 g foder pr. 100 kg kropsvægt.
Plus grovfoder i anbefalet mængde af 1,5-2,0 kg pr. 100 kg kropsvægt.
Forslag til udfodring pr. dag:
Hest 500 kg
Vedligehold/let arbejde: 0,75 kg
Moderat arbejde: 1,0 kg
Hårdt arbejde: 1,2 kg
Pony kat. 1
Vedligehold/let arbejde: 0,5 kg
Moderat arbejde: 0,6 kg
Hårdt arbejde: 0,7 kg
Se indhold her
Pony kat. 2
Vedligehold/let arbejde: 0,4 kg
Moderat arbejde: 0,5 kg
Hårdt arbejde: 0,6 kg
Pony kat. 3
Vedligehold/let arbejde: 0,3 kg
Moderat arbejde: 0,4 kg
Hårdt arbejde: 0,5 kg
Indhold
| Æblekvas | 13.50 % |
| Solsikkeskråfoder, afskallet | 13.00 % |
| Rapsskråfoder | 13.40 % |
| Hvedeklid | 12.14 % |
| Kornbærme tørret | 10.00 % |
| Græsgrønpiller | 8.00 % |
| Byg | 6.00 % |
| Tørrede sukkerroesnitter | 5.06 % |
| Natriumklorid | 3.01 % |
| Hvede | 3.00 % |
| Kridt, calciumcarbonat | 2.86 % |
| Veg. olie 1) | 2.50 % |
| Melasse | 2.00 % |
| Monocalciumfosfat | 1.79 % |
| Rapskagefoder | 1.69 % |
| Vit./ mikromineraler | 1.20 % |
| Magnesiumoxid | 0.42 % |
| L-Lysinsulfat | 0.31 % |
| E-vitamin | 0.09 % |
| Selplex | 0.02 % |
| Aroma | 0.02 % |
Indholdgaranti
| FE | 0,82 |
| MJ | 12,00 |
| Råprotein | 18,30 |
| Råfedt | 6,00 |
| Træstof | 12,70 |
| Råaske | 13,70 |
| Vand | 14,00 |
| Calcium | 1,90 |
| Fosfor | 1,00 |
| Natrium | 1,40 |
| Magnesium | 0,50 |
| Sukker | 5,40 |
| Stivelse | 9,90 |
Tilsætningsstoffer (aktivt stof)
| Vitamin A | 51.000,00 IU |
| Vitamin D3 | 4.500,00 IU |
| Vitamin E | 1.280,00 IU |
| FE, Jern-(II) sulfat | 315,00 mg |
| I, Calciumjodat | 6,60 mg |
| Co, Cobolt(II)carbonathydrixid | 1,52 mg |
| Kobber | 175,00 mg |
| Mn, Mangan-(II)-oxid | 165,00 mg |
| Zn, Zinksulfat | 275,00 mg |
| Zn, Zinkchelat af hydroxyanalog af methionin | 275,00 mg |
| Se, Natriumselenit | 1,20 mg |
| Se, Organisk Saccharomyces cerevisiae | 0,40 mg |



